Desa Legokclile

Kec. Bojong, Kab. Pekalongan
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Legokclile

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Legokclile Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Legokclile, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Legokclile, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 604 23,72% 327 12,84% 277 10,88%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 461 18,11% 2 0,08% 459 18,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 397 15,59% 212 8,33% 185 7,27%
4 PENSIUNAN 6 0,24% 5 0,20% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,67% 13 0,51% 4 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 0,98% 17 0,67% 8 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 100 3,93% 47 1,85% 53 2,08%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 279 10,96% 210 8,25% 69 2,71%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 148 5,81% 111 4,36% 37 1,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 157 6,17% 81 3,18% 76 2,99%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,35% 9 0,35% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 84 3,30% 76 2,99% 8 0,31%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,55% 7 0,27% 7 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 77 3,02% 49 1,92% 28 1,10%
85 PERANGKAT DESA 7 0,27% 7 0,27% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 139 5,46% 111 4,36% 28 1,10%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.546 100,00% 1.301 51,10% 1.245 48,90%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.546 100,00% 1.301 51,10% 1.245 48,90%
Diperbarui : 28 Mei 2025 16:28:24

Desa

1.301

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.301penduduk

1.245

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.245penduduk

2.546

TOTAL

TOTAL2.546penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Pj. Kepala Desa

WINTORO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HABIB TAMARA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

TRISWOTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

MUHAMAD ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

HARJO WIBOWO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

KENSARI VONA OKTAVIA ANDRIASTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun III

IBNU AZIZ

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 44
Kemarin : 80
Total Pengunjung : 11.666
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.175
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WINTORO

Pj. Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HABIB TAMARA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

TRISWOTO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD ROHMAN

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HARJO WIBOWO

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

KENSARI VONA OKTAVIA ANDRIASTIKA

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor

IBNU AZIZ

Kepala Dusun III
Tidak Ada di Kantor